| 1 | Шадрина Наталья Владимировна · Индиго | 1520 |
| 2 | Трощенкова Елизавета Владимировна · Индиго 165 | 1396 |
| 3 | Горбачева Ирина Михайловна · Фламинго | 1349 |
| 4 | Карташова Александра Андреевна · Гламур Герл | 1159 |
| 5 | Халикова Вера Александровна · Идеолог | 1126 |
| 6 | Исачкина Регина Викторовна · Фирка | 845 |
| 7 | Чередниченко Наталья Игоревна · Статус Джуниор | 832 |
| 8 | Курбатова Дарья Евгеньевна · Армач | 783 |
| 9 | Орлова Екатерина Олеговна · Форвард | 574 |
| 10 | Афрамеева Марина Анатольевна · Дон Сержио | 560 |
| 1 | Самохина Дарья Романовна · Час Пик | 1866 |
| 2 | Петров Сергей Владимирович · Неро Вант Принсенвельд | 1852 |
| 3 | Овчаренко Евгений Александрович · Корвинус ЭмЗэт | 1603 |
| 4 | Лысенко Андрей Николаевич · Кутюр | 1321 |
| 5 | Щербакова Анастасия Викторовна · Фаворитс Бэк Ноергаард | 1269 |
| 6 | Шемшелев Михаил Васильевич · Лондонс Лонгшот | 1130 |
| 7 | Байкова Серафима Антоновна · Нильс Холгерзон | 932 |
| 8 | Курочкина Диана Эдуардовна · Имбир | 913 |
| 9 | Курочкина Диана Эдуардовна · Леджендари Зет | 877 |
| 10 | Нуриев Хейрадин Алимжанович · Лурдес | 789 |
Топ-10 по данным рейтинга ФКСР. Полный рейтинг →